sexta-feira, 26 de fevereiro de 2010
FIFA escolhe a casa da Grécia na África
A seleção se hospedará no Beverly Hills Hotel, na província de KwaZulu Natal
quarta-feira, 17 de fevereiro de 2010
Kapetanos convocado
Pantelis Kapetanos, do Steaua Bucareste, foi convocado para o amistoso do dia 3 de Março contra o Senegal, no estádio do Olympiakos. Neste amistoso, Rehhagel usará preferencialmente jogadores que atuam fora da Grécia.
Sokratis Papastathopoulos não foi convocado: defenderá a seleção sub-21 em um jogo contra a Inglaterra.
Vaggelis Moras, Theofais Gekas, Alexandros Tziolis, Giorgos Samaras, Sotiris Kyrgiakos e Angelos Charisteas também foram convocados.
Sokratis Papastathopoulos não foi convocado: defenderá a seleção sub-21 em um jogo contra a Inglaterra.
Vaggelis Moras, Theofais Gekas, Alexandros Tziolis, Giorgos Samaras, Sotiris Kyrgiakos e Angelos Charisteas também foram convocados.
sexta-feira, 12 de fevereiro de 2010
Patsatzoglou e Seitaridis fora da Copa?
O SportNet citou que Christos Patsatzoglou (atualmente no Omonia Nicosia, do Chipre) fez um artroscopia no tornozelo após novos problemas no mesmo, e que precisará de cirurgia para acabar com a lesão. Patsa deve ficar de dois a quatro meses afastado, podendo perder a Copa de 2010.
Giourkas Seitaridis está se contundindo com frequência e, por sua recente forma, também é dúvida para a Copa.
Giourkas Seitaridis está se contundindo com frequência e, por sua recente forma, também é dúvida para a Copa.
Otto até 2011?
De acordo com artigo publicado no Sport-FM.gr, a EPO chegou a acordo de renovação de contrato com Otto Rehhagel até Novembro de 2011
quarta-feira, 10 de fevereiro de 2010
Dicionário: Bola de beisebol
A atual camisa branca da Grécia, pelo desenho parecer uma bola de beisebol
Dicionário: Sikose to
Famosa música criada após a conquista da Euro 2004 (Clique para exemplo). O significado original é "levante (a taça)".
Dicionário: Lista vermelha
Lista de jornalistas com postura obviamente anti-grega. A cor vermelha foi escolhida por ser a cor da camisa da Turquia
Sinônimos: Jornazistas, Tourkotypia
Sinônimos: Jornazistas, Tourkotypia
domingo, 7 de fevereiro de 2010
quarta-feira, 3 de fevereiro de 2010
Grécia - Paraguai, 2 de Junho: agora vai?
Segundo notícia do Contra.gr, está quase confirmado o amistoso contra o Paraguai
Rankings da FIFA: Janeiro 2010: Grécia em 12º
Ranking | Team | Pts Feb 10 | +/- Ranking Dec 09 | +/- Pts Dec 09 | ||||
1 | Spain | 1627 | 0 | 0 | ||||
2 | Brazil | 1568 | 0 | 0 | ||||
3 | Netherlands | 1288 | 0 | 0 | ||||
4 | Italy | 1209 | 0 | 0 | ||||
5 | Portugal | 1176 | 0 | 0 | ||||
6 | Germany | 1173 | 0 | 0 | ||||
7 | France | 1117 | 0 | 0 | ||||
8 | Argentina | 1082 | 0 | -3 | ||||
9 | England | 1076 | 0 | 0 | ||||
10 | Egypt | 1069 | 14 | 237 | ||||
11 | Croatia | 1053 | -1 | 11 | ||||
12 | Greece | 1030 | 1 | 14 | ||||
13 | Russia | 1026 | -1 | 0 | ||||
14 | USA | 963 | 0 | -17 | ||||
15 | Nigeria | 956 | 7 | 108 | ||||
16 | Chile | 955 | -1 | 19 | ||||
17 | Mexico | 947 | 0 | 16 | ||||
18 | Switzerland | 924 | 0 | 0 | ||||
19 | Serbia | 916 | 0 | 0 | ||||
20 | Cameroon | 914 | -9 | -121 | ||||
21 | Uruguay | 909 | -1 | 0 | ||||
22 | Côte d'Ivoire | 865 | -6 | -69 | ||||
23 | Australia | 857 | -2 | -6 | ||||
24 | Ukraine | 848 | -2 | 0 | ||||
25 | Czech Republic | 828 | 0 | 0 | ||||
26 | Denmark | 827 | 2 | 7 | ||||
27 | Ghana | 823 | 7 | 76 | ||||
27 | Israel | 823 | -1 | 0 | ||||
29 | Paraguay | 806 | 0 | 0 | ||||
30 | Bulgaria | 801 | 0 | 0 | ||||
31 | Algeria | 784 | -5 | -39 | ||||
32 | Norway | 772 | 0 | 12 | ||||
33 | Slovenia | 767 | -2 | 0 | ||||
34 | Honduras | 759 | 3 | 21 | ||||
35 | Ecuador | 753 | 2 | 15 | ||||
36 | Slovakia | 752 | -3 | 0 | ||||
37 | Republic of Ireland | 746 | -2 | 0 | ||||
38 | Romania | 745 | -2 | 0 | ||||
39 | Colombia | 736 | 0 | 0 | ||||
40 | Japan | 729 | 3 | 20 | ||||
40 | Northern Ireland | 729 | 0 | 0 | ||||
42 | Turkey | 728 | -1 | 0 | ||||
43 | Sweden | 727 | -1 | 6 | ||||
44 | Gabon | 706 | 4 | 46 | ||||
45 | Costa Rica | 699 | -1 | -2 | ||||
46 | Scotland | 665 | 0 | 0 | ||||
47 | Venezuela | 646 | 3 | 0 | ||||
48 | Bosnia-Herzegovina | 645 | 3 | 3 | ||||
49 | Korea Republic | 634 | 3 | 9 | ||||
49 | Latvia | 634 | -4 | -43 |
Assinar:
Postagens (Atom)