Pos. | Equipe | Pontos | Março/10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 1611.0 | 1 | 1589.0 | ||
2 | Espanha | 1565.0 | -1 | 1602.0 | ||
3 | Portugal | 1249.0 | 1 | 1214.0 | ||
4 | Holanda | 1221.0 | -1 | 1261.0 | ||
5 | Itália | 1184.0 | 1183.0 | |||
6 | Alemanha | 1107.0 | 1157.0 | |||
7 | Argentina | 1084.0 | 2 | 1075.0 | ||
8 | Inglaterra | 1068.0 | -1 | 1120.0 | ||
9 | Croácia | 1052.0 | 1 | 1051.0 | ||
10 | França | 1044.0 | -2 | 1077.0 | ||
11 | Rússia | 1003.0 | 1 | 1009.0 | ||
12 | Grécia | 968.0 | -1 | 1032.0 |
quarta-feira, 28 de abril de 2010
Rankings da FIFA: Abril 2010: Grécia em 12º
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário